Anpassat PET-bälte Bredd och tjocklek Förpackningsmaterial PET-rem
Plastband för pallar som också kallas PET-remmar och polyesterband, dess yta är ljusgrön, slät yta, smältpunkten är 260 grader, 120 grader användningen av deformation. Slät PET-polyesterbälte utan prägling, sägs att draghållfastheten är stor, är det tunga bandet som är det perfekta materialet för att ersätta bao-stålbältet på marknaden.
Huvudspecifikationer för plastpallband
| Modell | Bredd (mm) | Tjocklek (KG) | Styrka (KG) | Längd (m) | Förlängning(%) |
| 16050 | 16 | 0,5 | 366 | 1850 | 10 |
| 16060 | 16 | 0,6 | 430 | 1500 | 10 |
| 16070 | 16 | 0,7 | 488 | 1300 | 10 |
| 16080 | 16 | 0,8 | 548 | 1200 | 10 |
| 16090 | 16 | 0,9 | 630 | 1000 | 10 |
| 16100 | 16 | 1 | 696 | 930 | 10 |
| 19060 | 19 | 0,6 | 513 | 1450 | 10 |
| 19070 | 19 | 0,7 | 598 | 1100 | 10 |
| 19080 | 19 | 0,8 | 660 | 1000 | 10 |
| 19100 | 19 | 1 | 855 | 800 | 10 |
Valfritt: du kan välja grön, svart och brun färg
Slät ansikte

Präglad ansikte

